Specyfikacja
| Przyciski do przygotowania napojów: | |
|
Rodzaje napojów |
2 latte macchiati 1 latte macchiato 2 cappuccini 1 cappuccino 2 caffè latte 1 caffè latte 2 kawy 1 kawa 2 espressi macchiati 1 espresso macchiato 2 espressi 1 espresso 2 ristretti 1 ristretto Dzbanek kawy Mleko 1 Flat White 2 Flat White |
| Funkcja gorącej wody | Ulepszony dozownik wrzątku |
| Dodatkowa opcja kawy mielonej | Tak |
|
Programowanie specjałów kawowych |
43 |
| Dzbanek espresso najwyższej jakości | Tak |
| Dzbanek kawy (360 ml) | 2 min. 33 sek. |
| 2 Latte Macchiato | 1 min. 31 sek. |
| 2 Cappuccino | 1 min. 23 sek. |
| 2 Cafe Latte | 1 min. 8 sek. |
| 2 Kawy | 1 min. 3 sek. |
| 2 Espresso | 38 sek. |
| 2 Ristretto | 29 sek. |
| Gorąca woda (200 ml) | 28 sek. |
| Standardy | |
| Regulowana jednostka zaparzająca | 5 - 16 g |
| Inteligentny System Wstępnego Zaparzania - Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©) | Tak |
| Wstępne podgrzewanie | Tak |
| Aktywny monitoring ilości ziaren | Tak |
| Energy Save Mode (E.S.M.©) | Tak |
| Wysokowydajna pompa, 15 bar | 2 |
| System grzewczy z zastosowaniem termobloków | 2 |
| System obiegu płynów | 2 |
| Monitorowana tacka na nadmiar wody | |
| Wyświetlacz statusu konserwacji | Tak |
| Zintegrowany program płukania, czyszczenia i odkamieniania | Tak |
| Regulacja ustawień twardości wody | Tak |
| Jedna lub dwie filiżanki espresso podczas jednego cyklu | Tak |
| Higiena JURA: certyfikat TÜV | Tak |
| CLARIS System filtrowania wody | Tak |
| Zero-Energy Switch lub włącznik zasilania | Klasyczny |
| Swiss Made | Tak |
| Zalety | |
|
Certyfikat TÜV za instrukcję obsługi |
Tak |
| Liczba młynków | 1 |
| Rodzaj młynka | płaskie, ceramiczne żarna regulowane elektronicznie |
| Aktywny monitoring ilości ziaren | Tak |
| Wireless Ready | Tak |
| Możliwe zastosowanie kawy zmielonej | Tak |
| Technologia JURA mlecznej pianki | Tak |
| Wybór ziaren A la carte | Tak |
| Ustawienia i programowanie | |
| Programowanie ilości wody | Tak |
| Stopnie mocy kawy | 5 |
| Programowanie temperatury zaparzania | 3 |
| Ilość stopni temperatury wody | 3 |
| Kolejne kroki programowania mocy kawy |
Tak |
| Ilość wody może być każdorazowo dostosowana | Tak |
| Programowanie ilości mleka | Tak |
| Rotary Switch | Tak |
| Licznik dzienny | Tak |
| Programowanie godziny włączenia | Tak |
| Programowanie godziny wyłączenia | Tak |
| Programowanie przycisków przygotowania napoi (liczba) | 8 |
| Godziny włączenia i wyłączenia mogą zostać zaprogramowane indywidualnie na każdy dzień tygodnia | Tak |
| Pokazuje ilość przygotowanych kaw z podziałem na rodzaje | Tak |
| Licznik filiżanek | Tak |
| Wskaźnik zużycia filtra | Tak |
| Zintegrowany program płukania i czyszczenia dyszy | Tak |
| Automatyczny program płukania systemu cappuccino | Tak |
| Wyświetlacz czasu pozostałego do zakończenia cyklu / wskaźnik przebiegu procesu | Tak |
| Generowanie grupy kodów | Tak |
| Codzienne używanie: | |
|
Wydajność dzienna |
120 |
| Wylewki | |
|
Regulowana wysokości podwójnej wylewki (mleko/kawa) |
70 - 159 mm |
| Regulowana szerokość rozstawu podwójnej wylewki | 20 - 50 mm |
| Regulowana dysza gorącej wody | 69 - 165 mm |
| Dysza gorącej wody | Tak |
| Materiały i design | |
| Wyświetlacz | Kolorowy wyświetlacz TFT |
|
Podświetlenie filiżanki |
Białe i bursztynowe światło |
| Zintegrowany schowek na akcesoria | Tak |
| Projekt akustyczny | Tak |
| Venti Ports | Tak |
| Wskażnik świetlny zbiornika na ziarna | Tak |
| Osobne odkamienianie zbiornika na wodę | Tak |
| W liczbach | |
| Pojemność zbiornika na wodę | 5 L |
| Liczba zbiorników na ziarno | 1 |
| Pojemność zbiornika na ziarna | 1000g |
| Pojemność pojemnika na fusy (maksymalna ilość porcji) | 40 |
| Długość kabla (m) | 1,1 |
| Napięcie | 220 - 240 V |
| Natężenie prądu | 10 amp |
| Częstotliwość | 50 Hz |
| Moc | 2300 W |
| Zużycie energii podczas oczekiwania | < 0.5W |
| Zużycie wody | integrated (G 3/4") |
| Systemy do rozliczania | zgodny |
| Waga | 18,2 kg |
| Szerokość | 32 cm |
| Wysokość | 55 cm |
| Głębokość | 49,7 cm |
| Numer produktu | 15002 |

Darmowa dostawa
do Paczkomatów
na terenie Polski

Godziny otwarcia
pn.-pt. 8:00 - 16:00

Zwroty zakupów
możesz zmienić zdanie
w ciągu 14 dni
bez podania przyczyny

Less waste
pakujemy w sposób
przyjazny dla środowiska
