Więcej o produkcie
Technologia: | Dekarbonizacja |
---|---|
Wydajność porównawcza: | 4734 l |
Ustawienie obejścia: | Pozycja 0: Wszystkie urządzenia na obszarach występowania bardzo twardej wody (KH≥22°dH); Pozycja 1: Parowniki i piekarniki z systemem bezpośredniego wtrysku pary; Pozycja 2: Parowniki i piekarniki z bojlerem; Pozycja 3: Wszystkie urządzenia na obszarach występowania wody miękkiej (KH≤7°dH) |
Maksymalne ciśnienie robocze: | 6.9 bara |
Temperatura wody na wejściu: | 4-30 °C |
Przepływ przy spadku ciśnienia o wartości 1 bara: | 500 l/h |
Przepływ znamionowy: | 120 l/h |
Spadek ciśnienia przy przepływie znamionowym: | 0.36 bara |
Wymiary (wys./średnica): | 520/249 mm |
Ciężar (suchy/mokry): | 12/15 kg |
Przyłącza (wejście/wyjście): | G 1''/G 3/4'' |
Położenie robocze: | poziome i pionowe |
Użytkowanie: | możliwość zastosowania w połączeniu z instalacją zmiękczającą wodę |
Darmowa dostawa
do Paczkomatów
na terenie Polski
Godziny otwarcia
pn.-pt. 8:00 - 16:00
Zwroty zakupów
możesz zmienić zdanie
w ciągu 14 dni
bez podania przyczyny
Less waste
pakujemy w sposób
przyjazny dla środowiska